Notre site utilise des cookies pour améliorer l’expérience utilisateur et nous vous recommandons d’accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Créez votre compte pour un accès illimité à l'ensemble de notre documentation
Fermer

| angle | Largeur | Référence | ||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | CAV-TE1 | ||
|
angle : 29 Largeur : 23 : |
||||
| 13 | 24 | CAV-TE2 | ||
|
angle : 13 Largeur : 24 : |
||||
| 30 | 27 | CAV-TE3 | ||
|
angle : 30 Largeur : 27 : |
||||
Cavalier vulcanisé avec étanchéité intégré Monobloc
Pour toutes fixations de ø5,5 à 7 mm
Matière : Aluminium naturel ou prélaqué
Caoutchouc EPDM
Laquage : EPOXY cuit au four sans TGIC et pulvérisé par électro-statisme. Résistance à la corrosion :
- 25 cycles Kesternich
- Essai au brouillard salin = 1000 heures.
Le cavalier dépend de la forme de la nervure du bac acier à poser.
Selon ces mesures, choisissez le cavalier adapté. À titre indicatif, la correspondance avec les fabricants les plus significatifs est indiquée.

| pb | GB | Ht | Type cavalier | ACIER GROSJEAN® | ARCELOR MITTAL® | BACACIER® | CISABAC® | JORIS IDE® | MONOPANEL® | NLMK PROFIL BATIMENT® | SDO SOCIÉTÉ PROFILAGE OUEST® | TOLFER MAISIER® | ALUFORM SYSTEME® | BEMO SYSTEMS® | RIGI SYSTEMS® | TECTONIA® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 70 | 38 | E2 | x | ||||||||||||
| 20 | 55 | 37 | E2 | x | ||||||||||||
| 20 | 65 | 40 | E2 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 20 | 66 | 40 | E2 | x | ||||||||||||
| 20 | 58 | 38 | E2 | |||||||||||||
| 20 | 55 | 35 | E2 | |||||||||||||
| 21 | 66 | 35 | E1 | x | ||||||||||||
| 21 | 75 | 45 | E1 | x | ||||||||||||
| 22 | 63 | 33 | E1 | x | x | |||||||||||
| 22 | 72 | 39 | E1 | x | ||||||||||||
| 22 | 63 | 35 | E1 | x | ||||||||||||
| 23 | 75 | 45 | E1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 23 | 63 | 37 | E1 | x | ||||||||||||
| 23 | 72 | 39 | E1 | x | ||||||||||||
| 23 | 75 | 39 | E1 | x | ||||||||||||
| 23 | 70 | 35 | E1 | x | x | |||||||||||
| 23 | 72 | 45 | E1 | x | ||||||||||||
| 25 | 55 | 40 | E1 | |||||||||||||
| 25 | 60 | 40 | E1 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 45 | E1 | x | x | |||||||||||
| 30 | 61 | 42 | E3 | x | ||||||||||||
| 30 | 63 | 35 | E3 | x | ||||||||||||
| 30 | 65 | 45 | E3 | x |
© Scell-it 2024. tous droits réservés Mentions légales - Cookies - CGV